Description
Ce contenu est réservé aux membres du site. Si vous êtes membre, veuillez vous connecter.
183,00 €
Week-End du Samedi 26 au Dimanche 27 Septembre 2026 |
|
| Date limite d’inscription | le lundi 10 août 2026 à minuit Validation inscription à réception règlement avant la date limite |
| Activity Officer | Eric. G – 06 85.12.03.64 |
| Adresse RDV | A la station service de Chambourcy |
| Heure de RDV | 08H00 |
| Difficultés | Aucune, plus ou moins 624 km, retour sur Chambourcy vers 17h30 |
| TARIF | Membre | Membre Single | Non Membre | Non Membre Single |
| Pilote | 183 € | 238 € | 193 € | 248 € |
| Passager | 183 € | 193 € |
Ce prix comprend :
Gratuit:
Ne comprend pas :
Attention :
3 en stock
Ce contenu est réservé aux membres du site. Si vous êtes membre, veuillez vous connecter.